Марка: сталь, металл 45ФЛ
Марка: 45ФЛ 	  
 	
    
| Марка : | 45ФЛ | 
| Классификация : | Сталь для отливок легированная | 
| Применение: | для деталей машиностроения. | 
| Зарубежные аналоги: | Нет данных | 
| C | Si | Mn | S | P | V | Ti | 
| 0.42 - 0.5 | 0.2 - 0.52 | 0.4 - 0.9 | до 0.06 | до 0.06 | 0.05 - 0.1 | до 0.03 | 
| Нормализация 880 - 920 ° C, Отпуск 600 - 650 ° C | 
| Закалка 880 - 920 ° C, Отпуск 600 - 650 ° C | 
| Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. | 
| - | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - | 
| Отливки, К40, ГОСТ 977-88 | 589 | 392 | 12 | 20 | 294 | Закалка 880 - 900oC,Отпуск 600 - 650oC, | 
| Твердость 45ФЛ , | HB 10 -1 = 170 - 229 МПа | 
| Механические свойства : | |
| sв | - Предел кратковременной прочности , [МПа] | 
| sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] | 
| d5 | - Относительное удлинение при разрыве , [ % ] | 
| y | - Относительное сужение , [ % ] | 
| KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] | 
| HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] | 
