Марка: сталь, металл ХН77ТЮРУ
Марка: ХН77ТЮРУ
| Марка : | ХН77ТЮРУ ( другое обозначение ЭИ437БУ ХН77ТЮРУ-ВД ЭИ437БУ-ВД ХН77ТЮРУ-ПД ЭИ437БУ-ПД ) |
| Классификация : | Сплав жаропрочный |
| Дополнение: | Срок работы - ограниченный. Температура начала интенсивного окалинообразования +1050 °C. |
| Применение: | Диски, лопатки турбин и другие детали, работающие до 750 °С. |
| Зарубежные аналоги: | Нет данных |
| Fe | C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Ce | Ti | Al | B | Pb |
| до 1 | 0.04 - 0.08 | до 0.6 | до 0.4 | 71.967 - 77.66 | до 0.007 | до 0.015 | 19 - 22 | до 0.02 | 2.6 - 2.9 | 0.7 - 1 | до 0.01 | до 0.001 |
| Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
| - | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
| Пруток, ГОСТ 23705-79 | 980 | 640-670 | 12-13 | 14-16 | 294 | Закалка и старение |
| Твердость ХН77ТЮРУ после закалки и старения , Пруток ГОСТ 23705-79 | HB 10 -1 = 262 - 321 МПа |
| T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
| Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
| 20 | ||||||
| 100 | 12.6 | |||||
| 200 | 12.9 | |||||
| 300 | 13.3 | |||||
| 400 | 13.8 | |||||
| 500 | 14.2 | |||||
| 600 | 14.6 | |||||
| 700 | 15.1 | |||||
| 800 | 15.5 | |||||
| 900 | 16.2 | |||||
| 1000 | 16.8 | |||||
| T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
| Механические свойства : | |
| sв | - Предел кратковременной прочности , [МПа] |
| sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
| d5 | - Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
| y | - Относительное сужение , [ % ] |
| KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
| HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] |
Физические свойства : | |
| T | - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
| E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
| a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град] |
| l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
| r | - Плотность материала , [кг/м3] |
| C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
| R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |