Марка: сталь, металл НП3
Марка: НП3
| Марка : | НП3 |
| Классификация : | Никель полуфабрикатный |
| Применение: | для изготовления полуфабрикатов (проволока,прутки, ленты, листы и полосы), применяемых в приборостроении и машиностроении |
| Зарубежные аналоги: |
| Ni+Co | Fe | C | Si | Mn | S | Cu | Mg | Примесей |
| min 99.3 | до 0.15 | до 0.15 | до 0.15 | до 0.2 | до 0.015 | до 0.15 | до 0.1 | всего 0.7 |
| Температура плавления : | 1455 °C |
| Температура горячей обработки : | 1140 - 1250 °C |
| Температура отжига : | 700 - 800 °C |
| Температура литья : | 1550 - 1650 °C |
| Линейная усадка : | 1 % |
| Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
| - | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
| Лист горячекатан., ГОСТ 6235-91 | 370 | 15 | ||||||
| Лист мягк., ГОСТ 6235-91 | 370 | 35 | ||||||
| Лист тверд., ГОСТ 6235-91 | 540 | 2 | ||||||
| Пруток горячекатан., ГОСТ 13083-77 | 440 | 10 | ||||||
| Пруток мягк., ГОСТ 13083-77 | 370 | 30 | ||||||
| Пруток тверд., ГОСТ 13083-77 | 540 | 5 | ||||||
| Лента мягк., ГОСТ 2170-73 | 390 | 35 | ||||||
| Лента тверд., ГОСТ 2170-73 | 540 | 3 |
Зарубежные аналоги материала
Указаны как точные, так и ближайшие аналоги!
| Германия | ||
| DIN,WNr | ||
|
| Механические свойства : | |
| sв | - Предел кратковременной прочности , [МПа] |
| sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
| d5 | - Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
| y | - Относительное сужение , [ % ] |
| KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
| HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] |