Марка: сталь, металл PbSb15Sn10
Марка: PbSb15Sn10 	  
 	
    
| Марка : | PbSb15Sn10 | 
| Классификация : | Свинцовые баббиты | 
| Дополнение: | Мягкий, коррозионностойкий сплав. Относительно хорошие свойства при ограниченной смазке, малая усталостная прочность; работает с твердым и мягким валом. | 
| Применение: | Для изготовления подшипникового слоя (литого, спеченного, накатанного) в многослойных тонкостенных подшипниках скольжения; для малонагруженных коренных и шатунных подшипников, вкладышей, упорных подшипников. | 
| Зарубежные аналоги: | Нет данных | 
| Fe | Al | Cu | As | Pb | Zn | Sb | Bi | Sn | Примесей | 
| до 0.1 | до 0.01 | до 0.7 | до 0.6 | 71.58 - 77 | до 0.01 | 14 - 16 | до 0.1 | 9 - 11 | всего 0.2 | 
| Нагрузка | Скорость | Нагрузка * Скорость | Температура | Рекоменд. твердость вала | ГОСТ | 
| МПа | м/с | МПа * м/с | Град. | HB | - | 
| 180 | 1320-74 | 
