Сортовой металлопрокат
| Наименование профиля | Марка стали | Размер профиля, мм | Длина, мм |
|---|---|---|---|
| Сортовой металлопрокат | |||
| Заготовка квадратная по ТУ 14-1-4492-88, ТС | в разделе - Марочный сортамент | 40 – 550 | 2000 – 12000 |
| Квадрат стальной ГОСТ 2591-06, ТУ, ТС | в разделе - Марочный сортамент | 4 – 200 | 2000 – 12000 |
| Круг стальной ГОСТ 2590-06, DIN1013, ТУ, ТС | в разделе - Марочный сортамент | 4 – 500 | 2000 – 24000, в бунтах |
| Шестигранник ГОСТ 2879, ТУ, ТС | в разделе - Марочный сортамент | 10 – 80 | 2000 – 12000 |
| Полоса горячекатаная, кованая, ГОСТ 103, ГОСТ 4405, ТУ, ТС |
в разделе - Марочный сортамент | толщина 10 – 500 х ширина 14 – 1400 | 2000 – 24000 |
| Полоса горячекатаная, долотная сталь 19ХГНМА, ТС 244130 |
в разделе - Марочный сортамент | толщина х ширина, 155х170, 190х205, 245х255, 205х225 и др.(10 – 500 х 25 – 700) | 2000 – 8000 |
| Полоса горячекатаная, долотная сталь 14ХН3МА, ТС 244130 |
в разделе - Марочный сортамент | толщина х ширина, 155х170, 190х205, 245х255, 205х225 и др.(10 – 500 х 25 – 700) | 2000 – 8000 |
| Сутунка горячекатаная, ТУ, ТС | в разделе - Марочный сортамент | толщина 20 – 75 х ширина 150 – 250 | 2000 – 12000 |
| Калиброванный, со спецотделкой, обточенный (1ГП) металлопрокат | |||
| Круг ГОСТ 7417-75, ТУ, ТС | в разделе - Марочный сортамент | 5 – 300 | 2000 – 12000 |
| Квадрат ГОСТ 8559-75, ТУ, ТС | в разделе - Марочный сортамент | 5 – 200 | 2000 – 12000 |
| Шестигранник ГОСТ 8560-78, ТУ, ТС | в разделе - Марочный сортамент | 10 – 80 | 2000 – 12000 |
| Полоса ГОСТ 8787, ТУ, ТС | в разделе - Марочный сортамент | толщина 4 – 50 х ширина 4 – 80 | 2000 – 12000 |
| Прокат с отделкой поверхности в холодном состоянии иглофрезерованием по ТС | в разделе - Марочный сортамент | 30 – 80 | 2000 – 12000 |
| Прокат обточенный по ТС | в разделе - Марочный сортамент | 5 – 350 | 2000 – 12000 |
| Круг со спецотделкой поверхности | в разделе - Марочный сортамент | 1,2 – 80 | 2000 – 6500 |
| Сортовой кованый металлопрокат, полная информация в разделе сортамента - Поковка стальная | |||
| Круг кованый ГОСТ 1133-77, ГОСТ 8479-70, ГОСТ 25054-81, ТУ, ТС | в разделе - Марочный сортамент | 60 – 1200 | 2000 – 8000 |
| Круг из быстрорежущей стали ГОСТ 1133-77, ТУ, ТС | в разделе - Марочный сортамент | 60 – 180 | 2000 – 8000 |
| Квадрат кованый ГОСТ 1133-77, ГОСТ 8479-70, ГОСТ 25054-81, ТУ, ТС | в разделе - Марочный сортамент | 60 – 1200 | 2000 – 8000 |
| Полоса кованая ГОСТ 4405-75, ТУ, ТС, Поковка плоского сечения ГОСТ 8479-70, ТУ, ТС. |
в разделе - Марочный сортамент | толщина 25 – 500 х ширина 50 – 1400 |
2000 – 8000 |
| Сутунка кованая ТУ, ТС | в разделе - Марочный сортамент | толщина 30 – 80 х ширина 120 – 315 | 2000 – 8000 |